Kalkulator deviden
Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Volume(lot) | |
Jumlah | |
Dividen | |
Ex-date berikutnya |
Hitung
Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 06.05.2022 | 0.23 | Triwulan |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | Triwulan |
#AXP | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | 07.04.2022 | 0.52 | Triwulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Triwulan |
#BAC | 27.04.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 02.06.2022 | 0.21 | Triwulan |
#BK | 18.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | 27.04.2022 | 0.34 | Triwulan |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | 6 bulan |
#C | 01.04.2022 | 02.05.2022 | 27.05.2022 | 29.04.2022 | 0.51 | Triwulan |
#CAT | 08.06.2022 | 20.07.2022 | 18.08.2022 | 19.07.2022 | 1.20 | Triwulan |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
#CMCSA | 10.05.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.27 | Triwulan |
#CSCO | 06.06.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.38 | Triwulan |
#CVX | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 10.06.2022 | 18.05.2022 | 1.42 | Triwulan |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 bulan |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | Triwulan |
#F | 07.04.2022 | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 25.04.2022 | 0.10 | Triwulan |
#FCX | 22.09.2021 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.15 | Triwulan |
#FDX | 14.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 24.06.2022 | 1.15 | Triwulan |
#GE | 11.02.2022 | 08.03.2022 | 25.04.2022 | 07.03.2022 | 0.08 | Triwulan |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | Triwulan |
#GS | 13.04.2022 | 01.06.2022 | 29.06.2022 | 31.05.2022 | 2.00 | Triwulan |
#HAL | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 22.06.2022 | 31.05.2022 | 0.12 | Triwulan |
#HD | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 01.06.2022 | 1.90 | Triwulan |
#HON | 25.04.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 | 12.05.2022 | 0.98 | Triwulan |
#HPQ | 19.05.2022 | 08.06.2022 | 06.07.2022 | 07.06.2022 | 0.25 | Triwulan |
#IBM | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 10.06.2022 | 09.05.2022 | 1.65 | Triwulan |
#INTC | 13.04.2022 | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.365 | Triwulan |
#IP | 10.05.2022 | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 26.05.2022 | 0.463 | Triwulan |
#JNJ | 19.04.2022 | 24.05.2022 | 27.06.2022 | 23.05.2022 | 1.13 | Triwulan |
#JPM | 15.06.2022 | 06.07.2022 | 31.07.2022 | 15.07.2022 | 1.00 | Triwulan |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | Triwulan |
#KHC | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 24.06.2022 | 26.05.2022 | 0.4 | Triwulan |
#MA | 08.02.2022 | 08.04.2022 | 09.05.2022 | 07.04.2022 | 0.49 | Triwulan |
#MCD | 25.05.2022 | 06.06.2022 | 20.06.2022 | 03.06.2022 | 1.38 | Triwulan |
#MDLZ | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 0.35 | Triwulan |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | Triwulan |
#MMM | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 12.06.2022 | 19.05.2022 | 1.49 | Triwulan |
#MO | 19.05.2022 | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 14.06.2022 | 0.90 | Triwulan |
#MRK | 24.05.2022 | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 14.06.2022 | 0.69 | Triwulan |
#MRVL | 02.06.2022 | 08.07.2022 | 27.07.2022 | 07.07.2022 | 0.06 | Triwulan |
#MS | 14.04.2022 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 28.04.2022 | 0.70 | Triwulan |
#MSFT | 14.03.2022 | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 18.05.2022 | 0.62 | Triwulan |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | Triwulan |
#ORAN | 10.05.2022 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 03.06.2022 | 0.328 | Triwulan |
#ORCL | 13.06.2022 | 12.07.2022 | 26.07.2022 | 11.07.2022 | 0.32 | Triwulan |
#PBR | 13.05.2022 | 25.05.2022 | 27.06.2022 | 24.05.2022 | 0,561 | Bukan tugas |
#PEP | 03.05.2022 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 02.06.2022 | 1.15 | Triwulan |
#PFE | 28.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.40 | Triwulan |
#PG | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 16.05.2022 | 21.04.2022 | 0.913 | Triwulan |
#QCOM | 01.04.2022 | 02.06.2022 | 23.06.2022 | 01.06.2022 | 0.75 | Triwulan |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | Triwulan |
#SBUX | 15.03.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 12.05.2022 | 0.49 | Triwulan |
#SPY | 24.12.2021 | 21.03.2022 | 29.04.2022 | 18.03.2022 | 1.366 | Triwulan |
#T | 25.03.2022 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.278 | Triwulan |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | Triwulan |
#TRV | 19.04.2022 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | 09.06.2022 | 0.93 | Triwulan |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | Tahun |
#UL | 28.04.2022 | 20.05.2022 | 16.06.2022 | 19.05.2022 | 0.451 | Triwulan |
#UPS | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 13.05.2022 | 1.52 | Triwulan |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | Triwulan |
#VZ | 31.05.2022 | 08.07.2022 | 01.08.2022 | 07.07.2022 | 0.64 | Triwulan |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Triwulan |
#WFC | 24.04.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.25 | Triwulan |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | Triwulan |
#XOM | 27.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.88 | Triwulan |
Ticker | |
---|---|
#AAPL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.04.2022 | 09.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.05.2022 | 06.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.23 | Triwulan |
#AIG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#AXP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.05.2022 | 07.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.52 | Triwulan |
#BA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
2.005 | Triwulan |
#BAC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 03.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.06.2022 | 02.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.21 | Triwulan |
#BK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.04.2022 | 28.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.05.2022 | 27.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.34 | Triwulan |
#BHP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
Jumlah | Periode |
3 | 6 bulan |
#C | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.04.2022 | 02.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.05.2022 | 29.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.51 | Triwulan |
#CAT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.06.2022 | 20.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.08.2022 | 19.07.2022 |
Jumlah | Periode |
1.20 | Triwulan |
#CHL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Periode |
0.9871 | Triwulan |
#CMCSA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.05.2022 | 06.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Jumlah | Periode |
0.27 | Triwulan |
#CSCO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
06.06.2022 | 06.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Jumlah | Periode |
0.38 | Triwulan |
#CVX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 19.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.06.2022 | 18.05.2022 |
Jumlah | Periode |
1.42 | Triwulan |
#DIS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Jumlah | Periode |
0.88 | 6 bulan |
#EBAY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.22 | Triwulan |
#F | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.04.2022 | 26.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.06.2022 | 25.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.10 | Triwulan |
#FCX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.09.2021 | 14.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FDX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.06.2022 | 27.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.07.2022 | 24.06.2022 |
Jumlah | Periode |
1.15 | Triwulan |
#GE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.02.2022 | 08.03.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.04.2022 | 07.03.2022 |
Jumlah | Periode |
0.08 | Triwulan |
#GILD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.73 | Triwulan |
#GS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.04.2022 | 01.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.06.2022 | 31.05.2022 |
Jumlah | Periode |
2.00 | Triwulan |
#HAL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.05.2022 | 01.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.06.2022 | 31.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.12 | Triwulan |
#HD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.05.2022 | 02.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.06.2022 | 01.06.2022 |
Jumlah | Periode |
1.90 | Triwulan |
#HON | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.04.2022 | 13.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.06.2022 | 12.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.98 | Triwulan |
#HPQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.05.2022 | 08.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.07.2022 | 07.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.25 | Triwulan |
#IBM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.04.2022 | 10.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.06.2022 | 09.05.2022 |
Jumlah | Periode |
1.65 | Triwulan |
#INTC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.04.2022 | 07.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.365 | Triwulan |
#IP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.05.2022 | 27.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.06.2022 | 26.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.463 | Triwulan |
#JNJ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.04.2022 | 24.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.06.2022 | 23.05.2022 |
Jumlah | Periode |
1.13 | Triwulan |
#JPM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.06.2022 | 06.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.07.2022 | 15.07.2022 |
Jumlah | Periode |
1.00 | Triwulan |
#KO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.44 | Triwulan |
#KHC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 27.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.06.2022 | 26.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#MA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.02.2022 | 08.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.05.2022 | 07.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.49 | Triwulan |
#MCD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.05.2022 | 06.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
20.06.2022 | 03.06.2022 |
Jumlah | Periode |
1.38 | Triwulan |
#MDLZ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.05.2022 | 30.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
14.07.2022 | 29.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.35 | Triwulan |
#MGM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.002 | Triwulan |
#MMM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.05.2022 | 20.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.06.2022 | 19.05.2022 |
Jumlah | Periode |
1.49 | Triwulan |
#MO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.05.2022 | 15.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.07.2022 | 14.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.90 | Triwulan |
#MRK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.05.2022 | 15.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
08.07.2022 | 14.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.69 | Triwulan |
#MRVL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.06.2022 | 08.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.07.2022 | 07.07.2022 |
Jumlah | Periode |
0.06 | Triwulan |
#MS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.04.2022 | 29.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
13.05.2022 | 28.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.70 | Triwulan |
#MSFT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.03.2022 | 19.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.06.2022 | 18.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.62 | Triwulan |
#NKE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.305 | Triwulan |
#ORAN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.05.2022 | 06.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.06.2022 | 03.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.328 | Triwulan |
#ORCL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.06.2022 | 12.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.07.2022 | 11.07.2022 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#PBR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.05.2022 | 25.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.06.2022 | 24.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0,561 | Bukan tugas |
#PEP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.05.2022 | 03.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.06.2022 | 02.06.2022 |
Jumlah | Periode |
1.15 | Triwulan |
#PFE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.04.2022 | 13.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.40 | Triwulan |
#PG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.04.2022 | 22.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.05.2022 | 21.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.913 | Triwulan |
#QCOM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.04.2022 | 02.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.06.2022 | 01.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.75 | Triwulan |
#QQQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
Jumlah | Periode |
0.3947 | Triwulan |
#SBUX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.03.2022 | 13.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.05.2022 | 12.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.49 | Triwulan |
#SPY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.12.2021 | 21.03.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.04.2022 | 18.03.2022 |
Jumlah | Periode |
1.366 | Triwulan |
#T | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.03.2022 | 14.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.278 | Triwulan |
#TRI | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
Jumlah | Periode |
0.445 | Triwulan |
#TRV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.04.2022 | 10.06.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.06.2022 | 09.06.2022 |
Jumlah | Periode |
0.93 | Triwulan |
#UBS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
Jumlah | Periode |
0.162 | Tahun |
#UL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.04.2022 | 20.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.06.2022 | 19.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.451 | Triwulan |
#UPS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.05.2022 | 16.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.06.2022 | 13.05.2022 |
Jumlah | Periode |
1.52 | Triwulan |
#V | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
Jumlah | Periode |
0.375 | Triwulan |
#VZ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
31.05.2022 | 08.07.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.08.2022 | 07.07.2022 |
Jumlah | Periode |
0.64 | Triwulan |
#WDC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Jumlah | Periode |
0.50 | Triwulan |
#WFC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.04.2022 | 06.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.25 | Triwulan |
#WMT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
Jumlah | Periode |
0.56 | Triwulan |
#XOM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 13.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.88 | Triwulan |